Powerpoint-presentationer
Vetenskapsrådets Powerpoint-mall finns i din dator. Kombinera gärna bilder från våra färdiga presentationer för att göra en presentation som passar ditt syfte.
Powerpoint-mall
Vetenskapsrådets Powerpoint-mall finns i din dator!
- Öppna Powerpoint
- Klicka på menyn ”Delad” alternativt ”Anpassad installation”
- Välj ”Vetenskapsrådets presentation” (kan ligga i en undermapp)
- Klicka på ”Skapa”
Vetenskapsrådets presentationsmall (Box) Länk till annan webbplats.
Vetenskapsrådets presentationsmall på engelska (Box) Länk till annan webbplats.
Bilder till din presentation
Färdiga Powerpoint-presentationer
Vetenskapsrådets Powerpoint-presentationer är framtagna för att användas i externa sammanhang. Kombinera gärna bilder från Vetenskapsrådets olika presentationer för att göra en presentation som passar ditt syfte.
Du hittar alla Powerpoint-presentationer på Box Länk till annan webbplats.
Så här använder du presentationerna
Presentation | Kommentar | Uppdaterad |
---|---|---|
Forsknings- och innovationspropositionen 2024 | Om uppdragen till Vetenskapsrådet | 2025-04-09 |
Forsknings- och innovationspropositionen 2024, engelska | Om uppdragen till Vetenskapsrådet | 2025-04-09 |
Baspresentation, svenska | Ska användas vid presentation av Vetenskapsrådet i externa sammanhang. Visar på roll och uppdrag i forskningssystemet.Talstöd finns | 2025-04-03 |
Baspresentation, engelska | Ska användas vid presentation av Vetenskapsrådet i externa internationella sammanhang. Visar på roll och uppdrag i forskningssystemet. | 2025-04-03 |
Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället | Vetenskapsrådets syn på huvudsakliga vägar framåt för att stärka och utveckla det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för svensk forskning av högsta internationella kvalitet. Talstöd finns | 2024-05-24 |
Myndigheten Vetenskapsrådet | Om styrning och organisationTalstöd finns Sakansvarig: Jan Bolin | 2024-05-28 |
Forskningsbarometern | En beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse. | 2024-02-13 |
Öppen tillgång till vetenskaplig information (forskningsdata) | Talstöd finns.Sakansvarig: Sanja Halling | 2019-08-26 |
Viljan att veta leder till utveckling | Om vikten av grundforskning. Talstöd finns, tillgängligt även som pdf. Sakansvarig:Huvudsekreterarna Kontaktperson: Susanne Håkansson | 2018-12-21 |
Har du frågor om mallarna?
Kontakta maria.blomstrand@vr.se eller marlene.truedsson@vr.se.